1 cuota de $1.540,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.540,00 |
2 cuotas de $889,12 | Total $1.778,24 | |
3 cuotas de $606,30 | Total $1.818,89 | |
6 cuotas de $330,61 | Total $1.983,67 | |
9 cuotas de $238,85 | Total $2.149,69 | |
12 cuotas de $193,57 | Total $2.322,78 |
1 cuota de $1.540,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.540,00 |
2 cuotas de $915,53 | Total $1.831,06 | |
3 cuotas de $630,12 | Total $1.890,35 | |
6 cuotas de $349,22 | Total $2.095,32 | |
9 cuotas de $259,73 | Total $2.337,57 | |
12 cuotas de $211,10 | Total $2.533,15 | |
24 cuotas de $154,00 | Total $3.696,00 |
3 cuotas de $656,19 | Total $1.968,58 | |
6 cuotas de $361,39 | Total $2.168,32 |
3 cuotas de $663,02 | Total $1.989,06 | |
6 cuotas de $363,98 | Total $2.183,87 | |
9 cuotas de $272,36 | Total $2.451,22 | |
12 cuotas de $223,06 | Total $2.676,67 |
18 cuotas de $171,48 | Total $3.086,62 |
ancor Bebé 2 Advanced está indicada para la alimentación de lactantes de 6 a 12 meses de edad en caso en que la lactancia materna no sea posible. Beneficios: - Contiene MFGM y prebióticos. - Impulsa el desarrollo mental - Ayuda a reforzar el sistema inmune. Características: - Carbohidratos: Lactosa y maltodextrina. - Mezcla de prebióticos: Galacto-oligosacáridos / Polidextrosa (GOS/PDX) - Proteínas: Relación suero / caseína igual a 27/73 - Lípidos: Grasa láctea y aceites vegetales (girasol y canola) . DHA 0.32% y ARA 0,64% del total de ácidos grasos Preparación: Una medida dosificadora (5,4g) de polvo, al ras sin comprimir, en 35 ml de agua potable, previamente hervida y entibiada. Proporciona 67 kcal/100ml reconstituidos Libre de Gluten. Sin TACC